admin管理员组文章数量:1130349
greenplum
| gp数据类型 | kudu数据类型 | hive数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| int8 | BIGINT | BIGINT | 负2^63 至 2^63-1 |
| int4 | INTEGER | INT | 负2^31 至 2^31-1 |
| int2 | SMALLINT | SMALLINT | 负2^15 至 2^15-1 |
| float4 | float | FLOAT | 负2^127 至 2^127-1 |
| float8 | double | DOUBLE | 负2^1023 至 2^1023-1 |
| numeric | decimal | DECIMAL | kudu中:精度为9或更低的十进制值存储在4个字节中(精度表示该列可以表示的总位数,而与小数点的位置无关。此值必须介于1到38之间,并且没有默认值;刻度表示的小数的位数。此值必须介于0和精度之间)DECIMAL类型列的精度和规模不能通过ALTER TABLE进行修改(Kudu 1.7+才支持decimal类型) |
| varchar | STRING | STRING | |
| bpchar | STRING | STRING | |
| text | STRING | STRING | |
| date | STRING | STRING | |
| timestamp | TIMESTAMP | TIMESTAMP | |
| timestamptz | STRING | ||
| time | STRING | ||
| timetz | STRING | ||
| interval | STRING |
greenplum
| gp数据类型 | kudu数据类型 | hive数据类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| int8 | BIGINT | BIGINT | 负2^63 至 2^63-1 |
| int4 | INTEGER | INT | 负2^31 至 2^31-1 |
| int2 | SMALLINT | SMALLINT | 负2^15 至 2^15-1 |
| float4 | float | FLOAT | 负2^127 至 2^127-1 |
| float8 | double | DOUBLE | 负2^1023 至 2^1023-1 |
| numeric | decimal | DECIMAL | kudu中:精度为9或更低的十进制值存储在4个字节中(精度表示该列可以表示的总位数,而与小数点的位置无关。此值必须介于1到38之间,并且没有默认值;刻度表示的小数的位数。此值必须介于0和精度之间)DECIMAL类型列的精度和规模不能通过ALTER TABLE进行修改(Kudu 1.7+才支持decimal类型) |
| varchar | STRING | STRING | |
| bpchar | STRING | STRING | |
| text | STRING | STRING | |
| date | STRING | STRING | |
| timestamp | TIMESTAMP | TIMESTAMP | |
| timestamptz | STRING | ||
| time | STRING | ||
| timetz | STRING | ||
| interval | STRING |
本文标签: greenplum
版权声明:本文标题:greenplum 内容由热心网友自发贡献,该文观点仅代表作者本人, 转载请联系作者并注明出处:https://it.en369.cn/IT/1686943066a49531.html, 本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,一经查实,本站将立刻删除。


发表评论